e-mail    

    denizce@denizce.com

 
 
   
  

 


İst.Trafik Gözlem
TCMB Döviz Kurları
Demir-Deniz Y.Tel.N
Dünyada EN'ler
Dünyada İLK'ler
İlçelerimiz
Kısaltmalar
Konsolosluklar
Köy Ens.Araş.Der.
Trafik Cezal.-2006

Ülkeler
Gerekli Telefonlar
Otobüs Tel.No.
Ülke Trafik Kodları
Ülke Telefon Kodları

Türkçe-Yunanca Ort.

  Ana Sayfa Yelken Su Altı Denizcilik Motor Yat Hobiler
 
  Ayın Güzeli
Bağlar
Denizci Dili
Faydalı Bilgiler
Püf Noktası
Resim Galerileri

 

  Güncel    

  İstanbul'daki Konsolosluk ve Ticari Teşekküller
Ülke
 
Telefon
[0212]
Faks
[0212]
Afrika 275 4793 275 7642
A.B.D. 251 2554 252 2417
Almanya 251 5405 249 9920
Alman Eko.Temsilciliği 259 1195 259 1939
Arnavutluk 261 5726 261 6109
Avustralya 257 7050 257 7054
Avusturya 262 9315 262 2622
Azerbaycan 293 2123 293 2124
Belçika 243 3300  
Brezilya 272 2661  
Birleşik Arab Emirlikleri 278 8868  
Bulgaristan 269 0478 269 2314
Çad 272 9800  
Çek Cumhuriyeti 230 9597 231 9493
Çin Halk Cumhuriyeti 272 5700 274 7733
Danimarka 252 0600 249 4434
Dominik Cumhuriyeti 248 3613 231 3065
Endonezya 263 8008 263 8009
Finlandiya 243 3775 249 9168
Fransa 248 1852 249 9168
Fransa Ticaret Odası 251 0017 252 5175
Hindistan 248 4864 230 3697
Honk Kong Tic.Gen.Merkezi 254 9860 254 9867
Hollanda 251 5030 251 9289
Irak 230 2932 230 5726
İngiltere 244 7540 245 4989
İran 513 8230 511 5219
İrlanda 246 6025  
İspanya 230 3444 225 2088
İsrail 225 4125 246 4125
İsveç 243 5770 252 4114
İsviçre 259 1115 259 1118
İtalya 243 1024 252 5859
İtalya Türk Ticaret Odası 244 2268 252 5885
İzlanda 231 3406 246 7406
Japon Dış Ticaret 275 5180 288 0739
Japonya 251 7605 252 5864
Kanada 272 5174 272 3427
Güney Kore 233 0410 247 6845
Kore Tic.Gen.Merkezi 243 5075 249 8571
Kostarika 551 9945  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 227 3490 227 3493
Libya 251 8100 252 5515
Lübnan 248 2617 227 3379
Macaristan 240 4275 248 2783
Meksika 227 3500 227 3504
Malezya 247 1728 265 3771
Malta 266 9945  
Mısır 263 6038 257 4428
Monako 263 3989  
Nepal 246 9104  
Norveç 249 9753 251 3173
Özbekistan 237 1993 237 3322
Pakistan 266 6602  
Polonya 240 7956  
Portekiz 250 1130 255 5064
Romanya 244 3555 244 8261
Rusya Federasyonu 244 1693 249 0507
Slovak Cumhuriyeti 247 4490 234 4659
Singapur 284 2348 273 4072
Suriye 248 2725  
Suudi Arabistan 275 4396 274 9995
Tayland 231 1585 246 2551
Tayvan Ticaret Merkezi 268 6217 268 2499
Tunus 252 8619 252 8618
Türkmenistan 266 3097 275 3993
Ürdün 230 1221 241 4331
Vatikan 248 0813  
Yemen 266 3588  
Yunanistan 245 0596 252 1365